Übersicht vergangener Einsätze
Einsätze 2009
Schwerer Verkehrsunfall zwischen Au und Damüls
Datum: |
| 07.12.2009 |
Alarmierungstext: | r3,f6,h6 au faschinastr bereich argenfall > v.u. mit 4 personen | |
Ablauf: | Wie die Ermittlungen ergaben, lenkte am 7.12.2009, gegen 15.40 Uhr ein 17-Jähriger aus Höchst den PKW seines 19-Jahre alten Freundes, ebenfalls aus Höchst auf der L 193 von Damüls in Richtung Au. Auf dem Beifahrersitz führte er den Zulassungsbesitzer und auf den Rücksitz zwei 14 Jahre alte Quelle: Sicherheitsdirektion Vorarlberg | |
eingesetzte Mann: | 20 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | LFB, TLF |
F 2, R 2 schwerer Verkehrsunfall in Au
Datum: |
| 04.10.2009 |
Alarmierungstext: | f2 r2 AU FORST 469 RÜF TRANSPORTE pkw brennt | |
Ablauf: | Tödlicher Verkehrsunfall in Au, gegen 02.15 Uhr fuhr ein 18 Jahre alter Mann aus Bizau mit | |
eingesetzte Mann: | 10 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | LFB, MTF |
F 2 Sucheinsatz
Datum: |
| 14.09.2009 |
Alarmierungstext: | f2 au muxel `s argen sucheinsatz nach vermißter Person | |
Tätigkeit: | Ausleuchtung der EL, Suchtrupps mit Bergrettung | |
eingesetzte Mann: | 29 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | MTF |
F 3 starke Rauchentwicklung in Au
Datum: |
| 31.08.2009 |
Alarmierungstext: | f3, r3, f5 au starke rauchentwicklung bei Campingplatz | |
Tätigkeit: | Am 31.08.2009 gegen 21.00 Uhr brach aus bislang unbekannte Ursache | |
eingesetzte Mann: | 48 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 2000; LFB; MTF |
F 2 Brand in der Waschküche
Datum: |
| 25.08.2009 |
Alarmierungstext: | f2 au jaghausen 4 hotel krone brand in der waschküche | |
Tätigkeit: | Motorbrand des Wäschetrockners | |
eingesetzte Mann: | 22 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 2000 |
F 3 Schwellbrand in Schnepfau
Datum: |
| 21.08.2009 |
Alarmierungstext: | f3 schnepfau - tischlerei rüscher schwellbrand in spritzraum | |
Tätigkeit: | Am 21.08.2009 gegen 05.15 Uhr entstand in einem Blechkübel, welcher mit | |
eingesetzte Mann: | 41 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 2000; LFB; MTF |
F 4 starke Rauchentwicklung in Schoppernau
Datum: |
| 18.07.2009 |
Alarmierungstext: | f4 schoppernau gräsalp - starke rauchentwicklung im stallbereich | |
Tätigkeit: | Einsatz wurde abgebrochen - Feuerwehr Schoppernau reichte aus, Überprüfung durch Wärmebildkamera | |
eingesetzte Mann: | 20 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 2000 |
F 2 schwerer Motoradunfall
Datum: |
| 04.07.2009 |
Alarmierungstext: | f2 au L 193 Faschinastraße r2 f2 h2 richtung damüls schwerer motoradunfall | |
Tätigkeit: | Verkehrsregelung, Binden von ausgelaufenen Betriebsmitteln, reinigen der Straße; | |
eingesetzte Mann: | 4 Mann | |
eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 2000 |
F 14 BMZ hat ausgelöst
Datum: |
| 26.02.2009 |
Alarmierungstext: | f14 au alarm 001247 | |
Tätigkeit: | Täuschungsalarm |
F 1 Dach von Schneelast befreien
Datum: |
| 26.02.2009 |
Alarmierungstext: | f1 au schrecken 175 dach abschaufeln - dringend notwendig | |
Tätigkeit: | Dach abschaufeln aufgrund des Schneedrucks | |
Eingesetzte Mann: | 20 Mann | |
Eingesetzte Fahrzeuge: | TLF, LFB, MTF |
F 1 Dächer von Schneelast befreien
Datum: |
| 24.02.2009 |
Alarmierungstext: | f1au schrecken feuerwehrhaus dächer abschaufeln mannschaft ins gerätehaus einrücken | |
Tätigkeit: | Dächer von Schneelast befreien | |
Eingesetzte Mann: | 22 Mann | |
Eingesetzte Fahrzeuge: | TLF, LFB, MTF |
F 1 - Ölaustritt aus PKW
Datum: |
| 15.01.2009 |
Alarmierungstext: | f1au lisse bei metzler hermann - ölaustritt bei pkw - bindemittel wird benötigt | |
Tätigkeit: | Aufräumungsarbeiten, Straßenreinigung mit Ölbindemittel | |
Eingesetzte Mann: | 13 Mann | |
Eingesetzte Fahrzeuge: | TLF, MTF |
F 1 - Nachschau mit Wärmebildkamera
Datum: |
| 09.01.2009 |
Alarmierungstext: | f1 telefonische Alarmierung - Nachschau mit Wärmebildkamerau | |
Tätigkeit: | Nachschau mit WBK Rauchentwicklung nach auffrieren einer Wasserleitung im Keller. Beim eintreffen war keine Rauchentwicklung mehr zu sehen. | |
Eingesetzte Mann: | 1 Mann | |
Eingesetzte Fahrzeuge: | MTF |





